Напольные шкафы 19
Напольные шкафы 19" Shtugger TeleMAX – выгодное решение для монтажа 19" телекоммуникационного оборудования с большим количество внутренних кабельных соединений. Шкафы TeleMAX -это надежность и простота конструкции, высокое качество, удобство монтажа и эксплуатации, эстетичный внешний вид.
Напольные шкафы 19" Shtugger EcoMAX поставляются в собранном или разобранном виде в картонной упаковке.
Передняя дверь - тонированное ударопрочное стекло с пластиковыми молдингами в стальной раме, цельнометаллическая или с перфорацией 70 или 80%. Передняя дверь может быть установлена произвольно, для открывания в левую или правую сторону. Задняя дверь (цельнометаллическая или с перфорацией 70% или 80%) и две боковые панели фиксируются защелками и замками. Доступ к внутреннему оборудованию возможен со всех четырех сторон. Для разграничения уровня доступа к оборудованию, замок передней двери отличается от замков боковых и задней панелей.
Кабельные вводы расположены в передней, средней и задней части пола, а также в передней и задней части крыши. Пары передних и задних 19" монтажных профилей имеют разметку по юнитам (1U=44,45mm) для удобства проектирования и монтажа оборудования, и могут быть установлены на расстоянии до 520 мм (шкаф глубиной 600 мм), 720 мм (шкаф глубиной 800 мм) друг от друга с шагом 10 мм.
Конструкция позволяет устанавливать шкафы в ряд, закрепляя их соединительными скобами.
Цвет: черный (RAL 9005) или комбинированный (корпус - серый RAL 7035, передняя дверь - темно-серый металлик RAL 9007 с цветными молдингами).
Краткие технические характеристики
Размеры основания (ШхГ): 600х600, 600х800, 600х1000, 800х600, 800х800, 800х1000 мм
Монтажная высота: 18, 22, 27, 32, 37, 42, 47U (1U=44,45 мм)
Степень защиты: IP20
Статическая нагрузка: 650 кг
Кабельные вводы: 7 в полу (2 щеточные - передняя и задняя часть, 5 с крышками - средняя часть), 2 в передней и задней части крыши (щеточные)
Материал: холоднокатаная сталь. Профили, несущие конструкции, дверь: 2.0-1.5 мм, панели, пол, крыша: 1.2 мм
Покрытие корпуса, двери, панелей - порошковая окраска с предварительным антикоррозионным фосфатированием
Покрытие профилей и поперечных направляющих - оцинкованная сталь (голубой цинк)
Гарантия 10 лет
Технические характеристики:
Артикул | Высота, U |
Ширина, мм |
Глубина, мм |
Внутренняя высота, мм |
Габаритная высота, мм |
Вес, кг |
Макс. размеры упаковки, мм |
Количество упаковок |
600x600 | ||||||||
STC DRK 18U 66 | 18U | 600 | 600 | 840 | 933 | 58.9 | 963х680х170 | 5 |
STC DRK 22U 66 | 22U | 600 | 600 | 1017 | 1111 | 65.7 | 1141х680х170 | 5 |
STC DRK 27U 66 | 27U | 600 | 600 | 1240 | 1333 | 74.2 | 1363х680х170 | 5 |
STC DRK 32U 66 | 32U | 600 | 600 | 1462 | 1555 | 82.9 | 1585х680х170 | 5 |
STC DRK 37U 66 | 37U | 600 | 600 | 1684 | 1778 | 92 | 1820х680х170 | 5 |
STC DRK 42U 66 | 42U | 600 | 600 | 1906 | 2000 | 100 | 2030х680х170 | 5 |
STC DRK 47U 66 | 47U | 600 | 600 | 2129 | 2222 | 108.5 | 2252х680х170 | 5 |
600x800 | ||||||||
STC DRK 18U 68 | 18U | 600 | 800 | 840 | 933 | 69.3 | 963х680х170 | 5 |
STC DRK 22U 68 | 22U | 600 | 800 | 1018 | 1111 | 77.3 | 1141х680х170 | 5 |
STC DRK 27U 68 | 27U | 600 | 800 | 1240 | 1333 | 87.2 | 1363х680х170 | 5 |
STC DRK 32U 68 | 32U | 600 | 800 | 1462 | 1555 | 97.2 | 1585х680х170 | 5 |
STC DRK 37U 68 | 37U | 600 | 800 | 1684 | 1778 | 107 | 1820х680х170 | 5 |
STC DRK 42U 68 | 42U | 600 | 800 | 1907 | 2000 | 117 | 2030х680х170 | 5 |
STC DRK 47U 68 | 47U | 600 | 800 | 2129 | 2222 | 126.8 | 2252х680х170 | 5 |
600x1000 | ||||||||
STC DRK 18U 60 | 18U | 600 | 1000 | 840 | 933 | 79.5 | 963х790х170 | 5 |
STC DRK 22U 60 | 22U | 600 | 1000 | 1018 | 1111 | 87.9 | 1141х790х170 | 5 |
STC DRK 27U 60 | 27U | 600 | 1000 | 1240 | 1333 | 98.3 | 1363х790х170 | 5 |
STC DRK 32U 60 | 32U | 600 | 1000 | 1462 | 1555 | 108.9 | 1585х790х170 | 5 |
STC DRK 37U 60 | 37U | 600 | 1000 | 1684 | 1778 | 120 | 1820х790х170 | 5 |
STC DRK 42U 60 | 42U | 600 | 1000 | 1907 | 2000 | 129.8 | 2030х790х170 | 5 |
STC DRK 47U 60 | 47U | 600 | 1000 | 2129 | 2222 | 140.2 | 2252х790х170 | 5 |
800x600 | ||||||||
STC DRK 18U 86 | 18U | 800 | 600 | 840 | 933 | 80 | 963х790х170 | 5 |
STC DRK 22U 86 | 22U | 800 | 600 | 1018 | 1111 | 88 | 1141х790х170 | 5 |
STC DRK 27U 86 | 27U | 800 | 600 | 1240 | 1333 | 98 | 1363х790х170 | 5 |
STC DRK 32U 86 | 32U | 800 | 600 | 1462 | 1555 | 104 | 1585х790х170 | 5 |
STC DRK 37U 86 | 37U | 800 | 600 | 1685 | 1778 | 117 | 1820х790х170 | 5 |
STC DRK 42U 86 | 42U | 800 | 600 | 1907 | 2000 | 128 | 2030х790х170 | 5 |
STC DRK 47U 86 | 47U | 800 | 600 | 2129 | 2222 | 138 | 2252х790х170 | 5 |
800x800 | ||||||||
STC DRK 18U 88 | 18U | 800 | 800 | 840 | 933 | 85.3 | 963х790х170 | 5 |
STC DRK 22U 88 | 22U | 800 | 800 | 1018 | 1111 | 94 | 1141х790х170 | 5 |
STC DRK 27U 88 | 27U | 800 | 800 | 1240 | 1333 | 105.6 | 1363х790х170 | 5 |
STC DRK 32U 88 | 32U | 800 | 800 | 1462 | 1555 | 116 | 1585х790х170 | 5 |
STC DRK 37U 88 | 37U | 800 | 800 | 1684 | 1778 | 127.7 | 1820х790х170 | 5 |
STC DRK 42U 88 | 42U | 800 | 800 | 1907 | 2000 | 139 | 2030х790х170 | 5 |
STC DRK 47U 88 | 47U | 800 | 800 | 2129 | 2222 | 150 | 2252х790х170 | 5 |
800x1000 | ||||||||
STC DRK 18U 80 | 18U | 800 | 1000 | 840 | 933 | 97.4 | 963х790х170 | 5 |
STC DRK 22U 80 | 22U | 800 | 1000 | 1018 | 1111 | 107.1 | 1141х790х170 | 5 |
STC DRK 27U 80 | 27U | 800 | 1000 | 1240 | 1333 | 119.2 | 1363х790х170 | 5 |
STC DRK 32U 80 | 32U | 800 | 1000 | 1462 | 1555 | 131.3 | 1585х790х170 | 5 |
STC DRK 37U 80 | 37U | 800 | 1000 | 1684 | 1778 | 143.5 | 1820х790х170 | 5 |
STC DRK 42U 80 | 42U | 800 | 1000 | 1907 | 2000 | 155.7 | 2030х790х170 | 5 |
STC DRK 47U 80 | 47U | 800 | 1000 | 2129 | 2222 | 167 | 2252х790х170 | 5 |
Состав:
Цена:
Цену на напольные шкафы 19" Shtugger EcoMAX узнавайте, пожалуйста, в отделе продаж.
Телефон: +7 (495) 989-58-69
E-mail: info@ooocom.ru
Напольные шкафы 19
